Всегда ваши,
Рыба и Гады.
ТАРТАРЫ И СЕВИЧЕ | |||
Тартар из тунца с авокадо | 790 | ||
Тартар из лосося | 990 | ||
Тартар из гребешка с манго | 890 | ||
Севиче из морепродуктов | 820 | ||
САЛАТЫ | |||
Салат с крабом салат с мясом камчатского краба, авокадо, томаты | 1 090 | ||
Салат с авокадо и креветками салат и овощей с кальмаром и магаданскими креветками и икрой летучих рыб | 750 | ||
Салат с грушей и креветками микс салат, груша, орехи, креветки с соусом от шефа | 790 | ||
Теплый салат с морепродуктами микс из морепродуктов в сладком тайском соусе с листьями салата | 780 | ||
Салат с осьминогом осьминог, микс салата, томаты, картофель | 1 090 | ||
Зелёный салат с авокадо листья салата с авокадо и огурцами под ореховой заправкой | 750 | ||
Салат с узбекскими томатами салат из узбекских томатов, огурцов и ялтинского лука | 690 | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |||
Улитки по-бургундски 1/2 дюжины | 490 | ||
Мидии запеченные с тобико зелёные мидии запечённые с икрой летучей рыбы | 650 | ||
Гребешки в трюфельном соусе дальневосточный гребешок в сливках с трюфелем | 1 290 | ||
Креветки в чесночном масле креветки обжаренные с петрушкой и чесноком | 780 | ||
Жюльен с крабом и грибами мясо краба запечённое с соусом бешамель под сырной корочкой | 830 | ||
Вонголе по-камбоджийски ракушки вонголе в азиатском соусе из десяти компонентов | 860 | ||
Запеченный морской ёж запечённое сливочное суфле из морского ежа | 420 | ||
МИДИИ | |||
в соусе "Блючиз" | 350 г | 820 | |
в соусе "Диабло" | 350 г | 820 | |
в мексиканском соусе | 350 г | 820 | |
в трюфельном соусе | 350 г | 820 | |
RAW BAR | |||
Устрица импортная уточняйте у официанта | 1 штука | 490 | |
Морской ёж | 1 штука | 380 | |
Сет из устриц и ежей 1/2 дюжины устриц + 1/2 дюжины ежей | 4 800 | ||
Плато «Эгоист» 3 устрицы, морской ёж, крудо из лангустина, лосось и гребешок в соусе «Понзу» | 3 600 | ||
Креветка «Магаданская» | 300 г | 1 190 | |
АССОРТИ морепродуктов | |||
Ассорти на одного Кальмар, креветки «Ваннамей@≠, лангустины, гребешок | 650 г | 1 490 | |
Морепродукты в сливочно-чесночном соусе Ассорти морепродуктов в сливочно-чесночном соусе: кальмар, мясо мидий, креветки, гребешки | 700 г | 2 450 | |
Ассорти креветок «Север-Юг» | 280 г | 1 290 | |
МОРЕПРОДУКТЫ И РЫБА ГРИЛЬ | |||
Щупальца кальмара | 150 г | 520 | |
Лангустины XL | 180 г | 700 | |
Хвостики креветок | 150 г | 620 | |
Кальмар гриль | 150 г | 660 | |
Гребешки гриль | 100 г | 1190 | |
Шашлычки из морепродуктов | 100 г | 750 | |
ГАРНИРЫ | |||
Рис / брокколи | 150 | ||
Овощи гриль | 250 | ||
Спаржа зелёная | 350 | ||
Картофель молодой | 150 | ||
СУПЫ | |||
Сливочный «Клэм Чаудер» | 350 г | 590 | |
Легендарный «Том Ям Гунг» | 350 г | 650 | |
Уха «Русская» | 350 г | 590 | |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | |||
Равиоли от Шефа с лангустинами, крабом и икрой форели | 890 | ||
Гребешки с перловкой и белыми грибами | 990 | ||
Лосось со спаржей | 1 290 | ||
Филе трески с картофельным пюре и песто | 850 | ||
Лосось в сливочно-икорном соусе на подушке из ризотто | 1 190 | ||
Стейк трески с брокколи | 850 | ||
Палтус с картофелем и грибами | 1 050 | ||
Осьминог по-галисийски | 1 790 | ||
Судак в соусе по-камбоджийски с рисом | 890 | ||
Стейк из тунца с брокколи | 790 | ||
Судак с картофелем и грибами | 820 | ||
Креветки чили с личи | 1 090 |
ПАСТА И РИЗОТТО | |||
Орзо с кальмаром и лангустином | 350 г | 890 | |
Паста с креветками и брокколи в томатном соусе | 350 г | 790 | |
Феттучини с лососем | 350 г | 1 050 | |
Паста с ассорти морепродуктов | 350 г | 890 | |
Паста «Неро ди Маре» | 350 г | 890 | |
Паста с крабом | 350 г | 1 190 | |
Ризотто с крабом в сливочном соусе | 380 г | 1 190 | |
Ризотто с ассорти морепродуктов в томатно-сливочном соусе | 380 г | 1 090 | |
Хлебная корзина с муссом из печени трески | 250 | ||
ДЕСЕРТЫ | |||
Тирамису матча | 100 г | 520 | |
Панна-котта | 100 г | 390 | |
Мороженое (ваниль, шоколад) | 50 г | 220 | |
Сорбет (манго, лимон) | 50 г | 220 | |
ЧАЙ В ЧАЙНИКАХ | |||
Зелёный «Сенча» | 500 мл | 490 | |
Зелёный «Жасмин» | 500 мл | 490 | |
Чёрный «Ассам» | 500 мл | 490 | |
Чёрный «Ерл грей» | 500 мл | 490 | |
Травяной | 500 мл | 490 | |
Облепиховый чай, японская липа, облепиха, мёд | 500 мл | 690 | |
Ягодный фруктовый чай, вишня, черная смородина, мёд | 500 мл | 690 | |
Согревающий ассам, цедра апельсина, розмарин, мёд | 500 мл | 690 | |
Мята/чабрец/молоко/сливки | 50 | ||
НАПИТКИ | |||
Rich-Cola | 330 мл | 250 | |
Coca-Cola | 200 мл | 330 | |
Цитрусовый фреш | 250 мл | 390 | |
Морс | 200 мл | 250 | |
Морс | 1000 мл | 1 050 | |
Сок Rich яблоко/апельсин | 200 мл | 250 | |
Минеральная вода AMAYA газ/без газа | 500 мл | 320 | |
ФИРМЕННЫЙ ЛИМОНАД | |||
Ягодный, цитрусовый, манго/маракуйя, огурец/розмарин | |||
Бокал | 350 мл | 450 | |
Кувшин | 1000 мл | 1 090 | |
КОФЕ | |||
Американо | 140 мл | 240 | |
Эспрессо | 40 мл | 240 | |
Двойной эспрессо | 60 мл | 300 | |
Капучино | 200 мл | 280 | |
Латте | 250 мл | 300 | |
Какао | 250 мл | 250 |
Игристое вино | 125 мл | 750 мл | |
Marquis de Requena, Cava, Valencia | Spain | 550 | 3 300 |
Pattini, Prosecco Veneto Extra dry | Italy | 650 | 3 900 |
Nuviana, Cava Сatalonia Rosado Brut | Spain | 2 900 | |
Pirovano, Colle Bacco Pinot Grigio Brut, Lombardy | Italy | 3 500 | |
Princes de Loire, Cremant de Loire | France | 4 200 | |
Louis Armand, Champagne Brut | France | 8 500 | |
Белое | 125 мл | 750 мл | |
Boira, Pinot Grigio Pavia, Piemonte | Italy | 520 | 3 120 |
Ocean Buffet, Vinho Verde | Portugal | 540 | 3 240 |
Trapiche, Chardonnay Oak Cask, Mendoza | Argentina | 650 | 3 900 |
Geografico, Campo Vernino Vermentino, Toscana | Italy | 680 | 4 080 |
Stellenrust, Chenin Blanc, Stellenbosch | South Africa | 720 | 4 320 |
Becksteiner Winzer, Riesling Freihand, Baden | Germany | 750 | 4 500 |
High Tide, Sauvignon Blanc, Marlborough | New Zealand | 750 | 4 500 |
Volpi, Gavi, Piemonte | Italy | 3 600 | |
Mastri Vernacoli, Gewurztraminer, Alto-Adidge | Italy | 3 900 | |
Weingut Mayer am Pfarrplatz, Asia Cuvee, Viena | Austria | 4 400 | |
Stadlmann, Gruner Veltliner, Termenregion | Austria | 4 600 | |
Novilunjo, Godello, Valdeorras, Galicia | Spain | 4 800 | |
Selbach, Riesling Incline, Mosel | Germany | 5 600 | |
Jean-Marc Brocard, Chablis Sainte Claire, Bourgogne | France | 8 200 | |
Розовое | 125 мл | 750 мл | |
Mare & Grill, Vinho Verde | Portugal | 490 | 2 940 |
Nastl, Zweigelt Rose, Niederösterreich | Austria | 3 400 | |
Красное | 125 мл | 750 мл | |
Sol Del Oro Merlot | 187 мл | 850 | |
Guillaume Aurele Syrah, Languedoc | France | 650 | 3 900 |
Crab & More Zinfandel, California | USA | 3 300 | |
Landhaus Mayer, Zweigelt, Niederösterreich | Austria | 3 700 | |
Paddle Creek, Pinot Noir, Marlborough | New Zealand | 4 600 | |
РАЗЛИВНОЕ ПИВО | 300 мл | 500 мл | |
Konix Munich Helles | Россия | 290 | 430 |
Konix Hefeweizen | Россия | 310 | 460 |
Konix Milk Stout | Россия | 330 | 480 |
Konix Cherry Ruby | Россия | 370 | 520 |
Сидр «Святой домкрат» | Россия | 350 | 500 |
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО | |||
Just Moose, Konix б/а | Россия | 450 мл | 390 |
Коктейли | |||
Мохито | 650 | ||
Дайкири | 650 | ||
Негрони | 790 | ||
Писко Сауэр | 790 | ||
Маргарита | 790 | ||
Martini Fiero&Tonic | 650 | ||
Текила Санрайз | 790 | ||
Апероль Шпритц | 790 | ||
Крепкий Алкоголь | 40 мл | ||
Водка «Царская» | Russia | 210 | |
Gin Hoppers, Original Dry | Russia | 250 | |
Gin Source | France | 450 | |
Villa dalla Rover, Grappa di Moscato | Italy | 480 | |
Bauer, Schnapps Haselnuss | Austria | 550 | |
Tequila LEY 925 Blanco | 550 | ||
Calvados Menorval X.O. | France | 690 | |
Cognac Henri Mounier VS | France | 600 | |
Cognac Roullet, Grande Champagne VSOP | France | 700 | |
Ron Viejo de Caldas, Anejo 8 Anos | Colombia | 390 | |
Ron Matusalem, Gran Reserva 15 years old | Dominican Republic | 650 | |
Moonshine Runners, Straight Bourbon Whiskey | 500 | ||
Old Smuggler, Blended Scotch Whisky | 550 | ||
Glen Moray, Single Malt Scotch Whisky | 650 | ||
Inchmurin, Single Malt Scotch Whisky 12 Y.O. | 850 | ||
Дижестив | |||
Kopke Fine Ruby Porto | 75 мл | 500 | |
Limoncino Giarola | 40 мл | 300 | |
Jagermeister | 40 мл | 420 | |
Глинтвейн | 200 мл | 690 |
© Все права защищены.
ООО «Моряк на Неве» , 2024